Содержание
Alfa romeo
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 147 | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 147 | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 147 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 147 | 215/45 R17 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 156 | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 156 | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 156 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 156 | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 159 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 159 | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 159 | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Alfa Romeo 159 | 235/45 R18 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo 166 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 166 | 225/45 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Alfa Romeo 166 | 235/40 R18 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 195/60 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 205/50 R16 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 225/45 R17 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo GT | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo GT | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/35 |
Alfa Romeo Brera/Spider | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo Brera/Spider | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Alfa Romeo Giulietta | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo Giulietta | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo Giulietta | 225/40 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Alfa Romeo MiTo | 195/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo MiTo | 205/45 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Chevrolet
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Chevrolet Cobalt | 195/65 R15 | 2,4/34 | 2,4/35 |
Chevrolet Cobalt | 185/75 R14 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Niva | 205/75 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Niva | 205/70 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Niva | 215/65 R16 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Chevrolet Camaro – перед. шины | 245/45 R20 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Camaro – зад. шины | 275/40 R20 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Matiz | 155/65 R13 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Chevrolet Matiz | 175/60 R13 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Chevrolet Matiz | 145/70 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Matiz | 155/65 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Spark | 155/70 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Chevrolet Spark | 165/60 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Chevrolet Kalos | 155/80 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Kalos | 175/70 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Aveo | 155/80 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Aveo | 185/60 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Aveo | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Aveo | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Lanos | 175/70 R13 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Chevrolet Lanos | 185/60 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Chevrolet Nubira | 185/65 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Chevrolet Nubira | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Nubira/ Lacetti Placecard | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Cruze | 205/60 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Chevrolet Cruze | 215/55 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Chevrolet Volt | 215/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Leganza | 205/60 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Chevrolet Evanda | 195/70 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Evanda | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Chevrolet Epica | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Chevrolet Epica | 205/60 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Chevrolet Tacuma/ Rezzo | 185/70 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Chevrolet Tacuma/ Rezzo | 195/60 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Chevrolet Orlando | 215/60 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Orlando | 225/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Trax | 205/70 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Trax | 215/55 R18 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Rexton | 235/70 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Rexton | 255/65 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Captiva | 215/70 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Captiva | 235/55 R18 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Captiva | 215/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Captiva | 235/55 R18 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Tahoe | 265/70 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Daewoo
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Daewoo Matiz | 155/65 R13 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Daewoo Matiz | 175/60 R13 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Daewoo Matiz | 145/70 R13 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Daewoo Matiz | 155/65 R13 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Daewoo Espero | 185/60 R14 | 2,0/29 | 1,8/27 |
Daewoo Gentra | 195/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Daewoo Sens | 185/60 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Daewoo Nexia | 175/70 R13 | 1,8/26 | 1,6/24 |
Daewoo Nexia | 185/60 R14 | 2,1/30 | 1,9/28 |
Honda
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Honda Jazz | 175/65 R14 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Honda Jazz | 185/55 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Honda Jazz | 175/65 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Honda Jazz | 185/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Honda Insight | 185/55 R16 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Honda Civic | 185/70 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda Civic | 185/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda Civic | 195/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda Civic Coupe | 185/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda Civic Coupe | 195/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda Civic Type R/S | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda Civic Type R/S | 205/45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Honda Civic | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda Civic 2.2 i-CTDi i | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Honda Civic 2.2 i-CTDi i | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Honda Civic | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Honda Civic | 225/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Honda Accord Coupe | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Honda Accord Coupe | 215/45 R17 | 2,5/35 | 2,2/31 |
Honda Accord | 195/65 R15 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Honda Accord | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Honda Accord Tourer | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Honda Accord Tourer | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Honda Accord | 225/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Honda Accord | 235/45 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Honda Legend Coupe | 205/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Honda Legend Coupe | 215/55 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Honda S2000 впереди | 205/55 R16 | 2,2/32 | – |
Honda S2000 сзади | 225/50 R16 | – | 2,2/32 |
Honda FRV | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Honda FRV | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Honda Stream | 195/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Honda HRV | 195/70 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Honda HRV | 205/60 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Honda CRV (C RV) | 205/70 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Honda CRV | 205/65 R16 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Honda CRV | 215/65 R16 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Honda CRV | 225/65 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Honda CRZ | 205/45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Hyundai
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Hyundai Atoz/Atos | 155/70 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Amica | 155/70 R13 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Hyundai Amira | 175/60 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai i10 | 155/70 R13 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai i10 | 155/80 R13 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai i10 | 165/60 R14 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai i10 | 175/60 R14 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai i10 | 175/50 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai Getz | 175/65 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Getz | 185/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Getz | 155/80 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai i20 | 175/70 R14 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai i20 | 185/60 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai Accent | 155/80 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Accent | 185/60 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Accent | 175/70 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Accent | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai i30 | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai i30 | 195/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai i30 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai i30 | 225/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai Elantra | 185/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Elantra | 195/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Sonata | 205/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Sonata | 205/60 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Sonata | 215/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai Sonata | 225/50 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai i40 | 205/60 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai i40 | 215/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Hyundai Velostar | 215/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai Velostar | 215/40 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai XG | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai XG | 205/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Coupe | 205/50 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Coupe | 205/45 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Hyundai Coupe | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Coupe | 215/45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Hyundai Matrix | 185/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Matrix | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Matrix | 205/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Tuscon | 215/65 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Tuscon | 235/60 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Santa-Fe | 215/70 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Santa-Fe | 225/70 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Santa-Fe | 235/70 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Santa-Fe | 235/60 R18 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Trajet | 215/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai Terracan | 235/75 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Hyundai Terracan | 255/65 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Hyundai ix35 | 215/70 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai ix35 | 225/60 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai H1/H200/Starex | 195/80 R14 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Hyundai H1/H200/Starex | 195/80 R14 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Hyundai H1/H200/Starex | 205/70 R15 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Hyundai H1/H200/Starex/i959 | 215/80 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Hyundai H1/H300/Starex/i800/i462 | 215/70 R16 | 3,0/42 | 3,3/47 |
Kia
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Kia Picanto | 155/70 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Kia Picanto | 165/60 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Kia Picanto | 175/50 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Kia Picanto | 165/60 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Kia Picanto | 175/50 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Kia Rio | 155/80 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Kia Rio | 175/70 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Kia Rio | 175/70 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Kia Rio | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Kia Rio | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Kia Rio | 195/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Kia Venga | 195/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Kia Venga | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Kia Soul | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Kia Soul | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Kia Mentor 2 / Sephia 2 / Shuma 2 | 185/65 R14 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Kia Mentor 2 / Sephia 2 / Shuma 2 | 195/60 R14 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Kia Cerato | 195/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Kia Cerato | 205/50 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Kia Cee’d / Pro-Cee’d | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Kia Cee’d / Pro-Cee’d | 225/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Kia Magentis | 195/70 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Kia Magentis | 205/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Kia Magentis | 205/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Kia Optima | 215/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Kia Carens | 185/65 R14 | 2,0/29 | 2,7/39 |
Kia Carens | 195/60 R15 | 2,2/32 | 2,3/33 |
Kia Carens | 205/60 R15 | 2,2/32 | 2,3/33 |
Kia Carens | 205/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Kia Carens | 205/60 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Kia Carnival | 215/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Kia Carnival | 225/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Kia Carnival | 235/60 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Kia Sportage | 205/70 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Kia Sportage | 215/65 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Kia Sportage | 235/60 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Kia Sportage | 215/70 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Kia Sportage | 225/60 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Kia Mohave | 245/70 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Kia Mohave | 265/60 R18 | 2,4/34 | 2,2/32 |
Kia Sorento | 225/75 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Kia Sorento | 245/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Kia Sorento | 235/65 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Kia Sorento | 235/60 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Land/range rover
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Land Rover 88 | 205/80 R16 | 1,7/25 | 2,4/35 |
Land Rover Freelander | 195/80 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Land Rover Freelander | 215/65 R16 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Land Rover Freelander 2 | 215/75 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Land Rover Freelander 2 | 235/60 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Land Rover Defender 90 | 7.50/16 | 1,9/27 | 2,7/38 |
Land Rover Defender 90 | 7.50/16 | 1,9/27 | 2,7/38 |
Land Rover Defender 110 | 7.50/16 | 1,9/27 | 2,7/38 |
Land Rover Defender 110 | 7.50/16 | 1,9/27 | 3,3/47 |
Land Rover Discovery | 235/70 R16 | 1,9/27 | 2,7/38 |
Land Rover Discovery | 255/65 R16 | 2,0/28 | 2,7/38 |
Land Rover Discovery II | 215/75 R16 | 2,1/30 | 2,7/38 |
Land Rover Discovery II | 235/70 R16 | 2,1/30 | 2,7/38 |
Land Rover Discovery II | 255/65 R16 | 2,1/30 | 2,7/38 |
Land Rover Discovery II | 255/55 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Land Rover Discovery 3 | 235/70 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Land Rover Discovery 3 | 235/65 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Land Rover Discovery 3 | 255/60 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Land Rover Discovery 3 | 255/55 R19 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Land Rover Discovery 4 | 235/70 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Land Rover Discovery 4 | 235/65 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Land Rover Discovery 4 | 255/60 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Land Rover Discovery 4 | 255/55 R19 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover | 235/70 R16 | 1,9/27 | 2,6/37 |
Range Rover | 255/55 R16 | 1,9/27 | 2,6/37 |
Range Rover | 235/65 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover | 255/60 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover | 275/50 R20 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover Sport | 235/65 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover Sport | 255/55 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover Sport | 255/50 R19 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover Sport | 275/40 R20 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover Sport | 255/50 R20 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover Evoque | 235/65 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Range Rover Evoque | 235/60 R18 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Mazda
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Mazda Demio | 165/70 R13 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Mazda Demio | 175/60 R14 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mazda 2 (DY) | 175/65 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Mazda 2 (DY) | 195/50 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mazda 2 (DY) | 195/65 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda 2 (DY) | 205/65 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda 2 (DE) | 175/65 R14 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Mazda 2 (DE) | 185/55 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Mazda 323 | 185/65 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mazda 323 | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mazda 3 | 195/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda 3 (BK) | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda 3 (BL) | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Mazda 3 (BL) | 205/60 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Mazda 626 | 185/65 R14 | 2,2/32 | 1,8/26 |
Mazda 626 | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Mazda 626 | 195/65 R19 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Mazda 6 | 195/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda 6 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda 6 | 215/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda 6 | 215/45 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda 6 Wagon Est/Kmb/Brk | 195/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda 6 Wagon Est/Kmb/Brk | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda 6 (GH) | 195/65 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda 6 (GH) | 215/50 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda MX-5 | 185/60 R14 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Mazda MX-5 | 195/50 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Mazda MX-5 | 205/50 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mazda MX-5 | 205/45 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mazda RX-8 | 225/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda RX-8 | 225/45 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda Premacy | 185/65 R14 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Mazda Premacy | 195/55 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Mazda Premacy | 195/55 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda Premacy | 195/60 R15 | 2,5/36 | 2,4/34 |
Mazda 5 | 195/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda 5 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda MPV | 205/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Mazda MPV | 215/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Mazda MPV | 215/60 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Mazda CX-5 | 225/65 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mazda CX-5 | 225/55 R19 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mazda CX-7 | 235/60 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda CX-7 | 235/55 R19 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mazda CX-9 | 245/60 R18 | — | —- |
Mazda CX-9 | 245/50 R20 | —- | —- |
Mazda B Series | 195/80 R14 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Mazda B Series | 205/75 R14 | 2,0/28 | 2,0/29 |
Mazda BT-50 | 215/70 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Mazda BT-50 | 255/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Mitsubishi
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Mitsubishi Colt | 155/80 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mitsubishi Colt | 175/70 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mitsubishi Colt | 175/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mitsubishi Colt | 185/60 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Mitsubishi Colt/CZC | 175/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mitsubishi Colt/CZC | 195/50 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mitsubishi Colt/CZC | 205/45 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mitsubishi Lancer | 195/60 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Mitsubishi Lancer | 195/50 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Lancer | 195/50 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Lancer | 235/45 R17 | 2,2/32 | 1,9/27 |
Lancer | 205/69 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Lancer | 215/45 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Carisma | 185/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Carisma | 175/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Carisma | 195/60 R14 | 2,1/30 | 1,9/27 |
Carisma | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Galant | 195/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Galant | 195/60 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Space Star | 175/65 R14 | 2,1/30 | 1,9/27 |
Space Star | 195/55 R15 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Space Star GDI | 185/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Space Star GDI | 195/55 R15 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Space Wagon/ Runner | 205/65 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Grandis | 215/60 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Grandis | 215/55 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
ASX | 215/65 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
ASX | 215/60 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Outlander | 215/60 R16 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Outlander | 215/55 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Outlander | 215/70 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Outlander | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Galloper | 215/75 R15 | 1,8/26 | 2,3/33 |
Galloper | 235/75 R15 | 1,8/26 | 2,0/29 |
Shogun/ Pajero Pinin | 215/65 R16 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Pajero Sport | 235/75 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Pajero Sport | 265/70 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Pajero Sport | 245/70 R16 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Pajero | 235/80 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Pajero | 265/70 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Pajero | 265/65 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
Pajero | 265/60 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
L200/4X4 | 185/80 R14 | 2,2/31 | 2,2/31 |
L200/4X4 | 265/70 R16 | 1,8/26 | 1,8/26 |
L200/4X4 | 205/80 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
L200/4X4 | 245/65 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Porsche
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Porsche Cayenne | 235/60 R18 | 2,7/38 | 3,0/43 |
Porsche Cayenne | 275/45 R19 | 2,7/38 | 3,0/42 |
Porsche Cayenne | 255/55 R18 | 2,7/38 | 3,0/43 |
Porsche Cayenne | 265/50 R19 | 2,7/38 | 3,0/42 |
Porsche Boxster | 205/55 R16 | 2,0/29 | – |
Porsche Boxster | 225/50 R16 | – | 2,5/36 |
Porsche Boxster | 205/50 R17 | 2,0/29 | – |
Porsche Boxster | 255/40 R17 | – | 2,5/36 |
Porsche Boxster | 205/55 R17 | 2,0/29 | – |
Porsche Boxster | 235/50 R17 | – | 2,5/36 |
Porsche Boxer/Cayman (987) | 235/40 R18 | 2,1/30 | – |
Porsche Boxer/Cayman (987) | 265/40 R18 | – | 2,6/37 |
Porsche Boxer/Cayman (987) | 235/35 R19 | 2,2/32 | – |
Porsche Boxer/Cayman (987) | 265/35 R19 | – | 2,6/37 |
Porsche 911 Carrera 2/4 | 255/40 R17 | – | 2,5/36 |
Porsche 911 Carrera 2/4 | 225/40 R18 | 2,5/36 | – |
